پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها) | کد کجاست؟ فهرست کامل پیششمارههای تلفنی و بینالمللی
پیششماره تلفنی کشورها (کد کشورها) دقیقاً همان Country Code است و هر دو اصطلاح به یک مفهوم واحد اشاره دارند. در زبان فارسی، کاربران معمولاً از عبارت «پیش شماره کشور» یا «پیش شماره تلفنی کشورها» استفاده میکنند، در حالی که در منابع بینالمللی اصطلاح Country Code رایج است. از نظر فنی و مخابراتی، این دو کاملاً یکسان هستند
آیا وقتی شمارهای با ۱+، ۹۸+ یا هر عدد عجیب دیگر در Caller ID میبینی، نمیدانی متعلق به کدام کشور است؟
در این مقاله جامع پاسخ همه این سوالات را بهصورت کامل، دقیق و بهروز آوردهایم و شما پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت:
کد کدام کشور است؟
کد کجاست؟
پیش شماره کدام کشور است؟
پیش شماره کجاست؟
پیش شماره مال کجاست؟
کد مال کجاست؟
پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها) یعنی چه؟
پیششماره تلفنی کشورها (یا همان کد کشور / Country Code) عددی است که قبل از شماره تلفن وارد میشود تا مشخص کند تماس به کدام کشور ارسال میشود.
این کدها طبق استاندارد جهانی E.164 تعریف میشوند و برای تماسهای بینالمللی ضروری هستند.
برای مثال:
شماره ایران
۹۸۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷+ یا ۰۰۹۸۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷
۹۸+ / ۰۰۹۸ → پیششماره ایران
۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷ → شماره موبایل
شماره آمریکا
۱۴۱۵۵۹۳۵۶۳۹+ یا ۰۰۱۴۱۵۵۹۳۵۶۳۹
۱+ / ۰۰۱ → پیششماره آمریکا
۴۱۵۵۹۳۵۶۳۹ → شماره تلفن
پیششماره را همیشه با + بنویسید (نه ۰۰) تا استاندارد جهانی رعایت شود.
کد کشورها ممکن است با + یا ۰۰ نمایش داده شوند و هر دو یک معنی دارند.
مثال کد آمریکا: ۱+ همان ۰۰۱ است.
فهرست کامل پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها)
در جدول زیر،پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها) طبق استاندارد تماس بینالمللی همراه با کد کشور و پرچم نشان داده شده است.
| 🇺🇳 کشور / قلمرو | 📞 پیش‑شماره | 🇺🇳 کشور / قلمرو | 📞 پیش‑شماره | 🇺🇳 کشور / قلمرو | 📞 پیش‑شماره |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 افغانستان | ۹۳+ / ۰۰۹۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۳۵۵+ / ۰۰۳۵۵ | 🇩🇿 الجزایر | ۲۱۳+ / ۰۰۲۱۳ |
| 🇦🇩 آندورا | ۳۷۶+ / ۰۰۳۷۶ | 🇦🇴 آنگولا | ۲۴۴+ / ۰۰۲۴۴ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱‑۲۶۸+ / ۰۰۱۲۶۸ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۵۴+ / ۰۰۵۴ | 🇦🇲 ارمنستان | ۳۷۴+ / ۰۰۳۷۴ | 🇦🇺 استرالیا | ۶۱+ / ۰۰۶۱ |
| 🇦🇹 اتریش | ۴۳+ / ۰۰۴۳ | 🇦🇿 آذربایجان | ۹۹۴+ / ۰۰۹۹۴ | 🇧🇸 باهاما | ۱‑۲۴۲+ / ۰۰۱۲۴۲ |
| 🇧🇭 بحرین | ۹۷۳+ / ۰۰۹۷۳ | 🇧🇩 بنگلادش | ۸۸۰+ / ۰۰۸۸۰ | 🇧🇧 باربادوس | ۱‑۲۴۶+ / ۰۰۱۲۴۶ |
| 🇧🇾 بلاروس | ۳۷۵+ / ۰۰۳۷۵ | 🇧🇪 بلژیک | ۳۲+ / ۰۰۳۲ | 🇧🇿 بلیز | ۵۰۱+ / ۰۰۵۰۱ |
| 🇧🇯 بنین | ۲۲۹+ / ۰۰۲۲۹ | 🇧🇹 بوتان | ۹۷۵+ / ۰۰۹۷۵ | 🇧🇴 بولیوی | ۵۹۱+ / ۰۰۵۹۱ |
| 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳۸۷+ / ۰۰۳۸۷ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۶۷+ / ۰۰۲۶۷ | 🇧🇷 برزیل | ۵۵+ / ۰۰۵۵ |
| 🇧🇬 بلغارستان | ۳۵۹+ / ۰۰۳۵۹ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۲۶+ / ۰۰۲۲۶ | 🇧🇮 بوروندی | ۲۵۷+ / ۰۰۲۵۷ |
| 🇰🇭 کامبوج | ۸۵۵+ / ۰۰۸۵۵ | 🇨🇲 کامرون | ۲۳۷+ / ۰۰۲۳۷ | 🇨🇦 کانادا | ۱+ / ۰۰۱ |
| 🇨🇻 کیپورد | ۲۳۸+ / ۰۰۲۳۸ | 🇨🇫 آفریقای مرکزی | ۲۳۶+ / ۰۰۲۳۶ | 🇹🇩 چاد | ۲۳۵+ / ۰۰۲۳۵ |
| 🇨🇱 شیلی | ۵۶+ / ۰۰۵۶ | 🇨🇳 چین | ۸۶+ / ۰۰۸۶ | 🇨🇴 کلمبیا | ۵۷+ / ۰۰۵۷ |
| 🇰🇲 کومور | ۲۶۹+ / ۰۰۲۶۹ | 🇨🇬 کنگو | ۲۴۲+ / ۰۰۲۴۲ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۰۶+ / ۰۰۵۰۶ |
| 🇭🇷 کرواسی | ۳۸۵+ / ۰۰۳۸۵ | 🇨🇺 کوبا | ۵۳+ / ۰۰۵۳ | 🇨🇾 قبرس | ۳۵۷+ / ۰۰۳۵۷ |
| 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۲۰+ / ۰۰۴۲۰ | 🇩🇰 دانمارک | ۴۵+ / ۰۰۴۵ | 🇩🇯 جیبوتی | ۲۵۳+ / ۰۰۲۵۳ |
| 🇩🇲 دومینیکا | ۱‑۷۶۷+ / ۰۰۱۷۶۷ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱‑۸۰۹+ / ۰۰۱۸۰۹ | 🇪🇨 اکوادور | ۵۹۳+ / ۰۰۵۹۳ |
| 🇪🇬 مصر | ۲۰+ / ۰۰۲۰ | 🇸🇻 السالوادور | ۵۰۳+ / ۰۰۵۰۳ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۲۴۰+ / ۰۰۲۴۰ |
| 🇪🇷 اریتره | ۲۹۱+ / ۰۰۲۹۱ | 🇪🇪 استونی | ۳۷۲+ / ۰۰۳۷۲ | 🇪🇹 اتیوپی | ۲۵۱+ / ۰۰۲۵۱ |
| 🇫🇯 فیجی | ۶۷۹+ / ۰۰۶۷۹ | 🇫🇮 فنلاند | ۳۵۸+ / ۰۰۳۵۸ | 🇫🇷 فرانسه | ۳۳+ / ۰۰۳۳ |
| 🇬🇦 گابن | ۲۴۱+ / ۰۰۲۴۱ | 🇬🇲 گامبیا | ۲۲۰+ / ۰۰۲۲۰ | 🇬🇪 گرجستان | ۹۹۵+ / ۰۰۹۹۵ |
| 🇩🇪 آلمان | ۴۹+ / ۰۰۴۹ | 🇬🇭 غنا | ۲۳۳+ / ۰۰۲۳۳ | 🇬🇷 یونان | ۳۰+ / ۰۰۳۰ |
| 🇬🇹 گواتمالا | ۵۰۲+ / ۰۰۵۰۲ | 🇬🇳 گینه | ۲۲۴+ / ۰۰۲۲۴ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۴۵+ / ۰۰۲۴۵ |
| 🇬🇾 گویان | ۵۹۲+ / ۰۰۵۹۲ | 🇭🇹 هائیتی | ۵۰۹+ / ۰۰۵۰۹ | 🇭🇳 هندوراس | ۵۰۴+ / ۰۰۵۰۴ |
| 🇭🇺 مجارستان | ۳۶+ / ۰۰۳۶ | 🇮🇸 ایسلند | ۳۵۴+ / ۰۰۳۵۴ | 🇮🇳 هند | ۹۱+ / ۰۰۹۱ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۶۲+ / ۰۰۶۲ | 🇮🇷 ایران | ۹۸+ / ۰۰۹۸ | 🇮🇶 عراق | ۹۶۴+ / ۰۰۹۶۴ |
| 🇮🇪 ایرلند | ۳۵۳+ / ۰۰۳۵۳ | 🇮🇱 اسرائیل | ۹۷۲+ / ۰۰۹۷۲ | 🇮🇹 ایتالیا | ۳۹+ / ۰۰۳۹ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۸۱+ / ۰۰۸۱ | 🇯🇴 اردن | ۹۶۲+ / ۰۰۹۶۲ | 🇰🇪 کنیا | ۲۵۴+ / ۰۰۲۵۴ |
| 🇰🇿 قزاقستان | ۷+ / ۰۰۷ | 🇰🇼 کویت | ۹۶۵+ / ۰۰۹۶۵ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۹۹۶+ / ۰۰۹۹۶ |
| 🇱🇦 لائوس | ۸۵۶+ / ۰۰۸۵۶ | 🇱🇻 لتونی | ۳۷۱+ / ۰۰۳۷۱ | 🇱🇧 لبنان | ۹۶۱+ / ۰۰۹۶۱ |
| 🇱🇸 لسوتو | ۲۶۶+ / ۰۰۲۶۶ | 🇱🇷 لیبریا | ۲۳۱+ / ۰۰۲۳۱ | 🇱🇾 لیبی | ۲۱۸+ / ۰۰۲۱۸ |
| 🇱🇹 لیتوانی | ۳۷۰+ / ۰۰۳۷۰ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۳۵۲+ / ۰۰۳۵۲ | 🇲🇾 مالزی | ۶۰+ / ۰۰۶۰ |
| 🇲🇻 مالدیو | ۹۶۰+ / ۰۰۹۶۰ | 🇲🇹 مالت | ۳۵۶+ / ۰۰۳۵۶ | 🇲🇽 مکزیک | ۵۲+ / ۰۰۵۲ |
| 🇲🇦 مراکش | ۲۱۲+ / ۰۰۲۱۲ | 🇲🇶 مارتینیک | ۵۹۶+ / ۰۰۵۹۶ | 🇲🇷 موریتانی | ۲۲۲+ / ۰۰۲۲۲ |
| 🇳🇱 هلند | ۳۱+ / ۰۰۳۱ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۶۴+ / ۰۰۶۴ | 🇳🇬 نیجریه | ۲۳۴+ / ۰۰۲۳۴ |
| 🇳🇴 نروژ | ۴۷+ / ۰۰۴۷ | 🇴🇲 عمان | ۹۶۸+ / ۰۰۹۶۸ | 🇵🇰 پاکستان | ۹۲+ / ۰۰۹۲ |
| 🇵🇭 فیلیپین | ۶۳+ / ۰۰۶۳ | 🇵🇱 لهستان | ۴۸+ / ۰۰۴۸ | 🇵🇹 پرتغال | ۳۵۱+ / ۰۰۳۵۱ |
| 🇶🇦 قطر | ۹۷۴+ / ۰۰۹۷۴ | 🇷🇴 رومانی | ۴۰+ / ۰۰۴۰ | 🇷🇺 روسیه | ۷+ / ۰۰۷ |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | ۹۶۶+ / ۰۰۹۶۶ | 🇷🇸 صربستان | ۳۸۱+ / ۰۰۳۸۱ | 🇸🇬 سنگاپور | ۶۵+ / ۰۰۶۵ |
| 🇸🇰 اسلواکی | ۴۲۱+ / ۰۰۴۲۱ | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۸۶+ / ۰۰۳۸۶ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۷+ / ۰۰۲۷ |
| 🇪🇸 اسپانیا | ۳۴+ / ۰۰۳۴ | 🇸🇪 سوئد | ۴۶+ / ۰۰۴۶ | 🇨🇭 سوئیس | ۴۱+ / ۰۰۴۱ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۹۰+ / ۰۰۹۰ | 🇦🇪 امارات | ۹۷۱+ / ۰۰۹۷۱ | 🇬🇧 بریتانیا | ۴۴+ / ۰۰۴۴ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۳۸۰+ / ۰۰۳۸۰ | 🇺🇸 آمریکا | ۱+ / ۰۰۱ | 🇻🇦 واتیکان | ۳۷۹+ / ۰۰۳۷۹ |
| 🇵🇸 فلسطین | ۹۷۰+ / ۰۰۹۷۰ | 🇾🇪 یمن | ۹۶۷+ / ۰۰۹۶۷ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۲۶۳+ / ۰۰۲۶۳ |
| 🌍 کشور | 📞 کد با + | 📞 کد با ۰۰ |
|---|---|---|
| 🇦🇫 افغانستان | ۹۳+ | ۰۰۹۳ |
| 🇦🇱 آلبانی | ۳۵۵+ | ۰۰۳۵۵ |
| 🇩🇿 الجزایر | ۲۱۳+ | ۰۰۲۱۳ |
| 🇦🇸 ساموآی آمریکا | ۱-۶۸۴+ | ۰۰۱۶۸۴ |
| 🇦🇩 آندورا | ۳۷۶+ | ۰۰۳۷۶ |
| 🇦🇴 آنگولا | ۲۴۴+ | ۰۰۲۴۴ |
| 🇦🇮 آنگویلا | ۱-۲۶۴+ | ۰۰۱۲۶۴ |
| 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱-۲۶۸+ | ۰۰۱۲۶۸ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۵۴+ | ۰۰۵۴ |
| 🇦🇲 ارمنستان | ۳۷۴+ | ۰۰۳۷۴ |
| 🇦🇼 آروبا | ۲۹۷+ | ۰۰۲۹۷ |
| 🇦🇺 استرالیا | ۶۱+ | ۰۰۶۱ |
| 🇦🇹 اتریش | ۴۳+ | ۰۰۴۳ |
| 🇦🇿 آذربایجان | ۹۹۴+ | ۰۰۹۹۴ |
| 🇧🇸 باهاما | ۱-۲۴۲+ | ۰۰۱۲۴۲ |
| 🇧🇭 بحرین | ۹۷۳+ | ۰۰۹۷۳ |
| 🇧🇩 بنگلادش | ۸۸۰+ | ۰۰۸۸۰ |
| 🇧🇧 باربادوس | ۱-۲۴۶+ | ۰۰۱۲۴۶ |
| 🇧🇾 بلاروس | ۳۷۵+ | ۰۰۳۷۵ |
| 🇧🇪 بلژیک | ۳۲+ | ۰۰۳۲ |
| 🇧🇿 بلیز | ۵۰۱+ | ۰۰۵۰۱ |
| 🇧🇯 بنین | ۲۲۹+ | ۰۰۲۲۹ |
| 🇧🇹 بوتان | ۹۷۵+ | ۰۰۹۷۵ |
| 🇧🇴 بولیوی | ۵۹۱+ | ۰۰۵۹۱ |
| 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳۸۷+ | ۰۰۳۸۷ |
| 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۶۷+ | ۰۰۲۶۷ |
| 🇧🇷 برزیل | ۵۵+ | ۰۰۵۵ |
| 🇧🇬 بلغارستان | ۳۵۹+ | ۰۰۳۵۹ |
| 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۲۶+ | ۰۰۲۲۶ |
| 🇧🇮 بوروندی | ۲۵۷+ | ۰۰۲۵۷ |
| 🇨🇦 کانادا | ۱+ | ۰۰۱ |
| 🇨🇳 چین | ۸۶+ | ۰۰۸۶ |
| 🇨🇱 شیلی | ۵۶+ | ۰۰۵۶ |
| 🇨🇴 کلمبیا | ۵۷+ | ۰۰۵۷ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۰۶+ | ۰۰۵۰۶ |
| 🇨🇺 کوبا | ۵۳+ | ۰۰۵۳ |
| 🇨🇾 قبرس | ۳۵۷+ | ۰۰۳۵۷ |
| 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۲۰+ | ۰۰۴۲۰ |
| 🇩🇰 دانمارک | ۴۵+ | ۰۰۴۵ |
| 🇪🇬 مصر | ۲۰+ | ۰۰۲۰ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۳۳+ | ۰۰۳۳ |
| 🇩🇪 آلمان | ۴۹+ | ۰۰۴۹ |
| 🇬🇧 انگلستان | ۴۴+ | ۰۰۴۴ |
| 🇬🇷 یونان | ۳۰+ | ۰۰۳۰ |
| 🇮🇳 هند | ۹۱+ | ۰۰۹۱ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۶۲+ | ۰۰۶۲ |
| 🇮🇷 ایران | ۹۸+ | ۰۰۹۸ |
| 🇮🇶 عراق | ۹۶۴+ | ۰۰۹۶۴ |
| 🇮🇹 ایتالیا | ۳۹+ | ۰۰۳۹ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۸۱+ | ۰۰۸۱ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | ۸۲+ | ۰۰۸۲ |
| 🇰🇵 کره شمالی | ۸۵۰+ | ۰۰۸۵۰ |
| 🇲🇽 مکزیک | ۵۲+ | ۰۰۵۲ |
| 🇳🇱 هلند | ۳۱+ | ۰۰۳۱ |
| 🇳🇴 نروژ | ۴۷+ | ۰۰۴۷ |
| 🇵🇰 پاکستان | ۹۲+ | ۰۰۹۲ |
| 🇵🇱 لهستان | ۴۸+ | ۰۰۴۸ |
| 🇵🇹 پرتغال | ۳۵۱+ | ۰۰۳۵۱ |
| 🇷🇺 روسیه | ۷+ | ۰۰۷ |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | ۹۶۶+ | ۰۰۹۶۶ |
| 🇸🇪 سوئد | ۴۶+ | ۰۰۴۶ |
| 🇨🇭 سوئیس | ۴۱+ | ۰۰۴۱ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۹۰+ | ۰۰۹۰ |
| 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۹۷۱+ | ۰۰۹۷۱ |
| 🇺🇸 آمریکا | ۱+ | ۰۰۱ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۳۸۰+ | ۰۰۳۸۰ |
| 🇺🇿 ازبکستان | ۹۹۸+ | ۰۰۹۹۸ |
| 🇻🇳 ویتنام | ۸۴+ | ۰۰۸۴ |
| 🇾🇪 یمن | ۹۶۷+ | ۰۰۹۶۷ |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۷+ | ۰۰۲۷ |
| 🇿🇼 زیمبابوه | ۲۶۳+ | ۰۰۲۶۳ |
منبع: ITU-T E.164 assigned country codes
توجه: پیششماره تلفنی کشورها ممکن است بهصورت ۱+ یا ۰۰۱ نمایش داده شود. هر دو فرمت صحیح هستند و به یک کشور اشاره دارند.
نکات کاربردی تماس بینالمللی
✔ برای تماس با کشور دیگر همیشه ابتدا + بعد کد کشور را وارد کنید (مثلاً ۹۸+…)
✔ در فرمهای ثبتنام بینالمللی، پیش شماره را جداگانه وارد کنید تا خطا رخ ندهد.

