پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها) | کد کجاست؟ فهرست کامل پیششمارههای تلفنی و بینالمللی
پیششماره تلفنی کشورها (کد کشورها) دقیقاً همان Country Code است و هر دو اصطلاح به یک مفهوم واحد اشاره دارند. در زبان فارسی، کاربران معمولاً از عبارت «پیش شماره کشور» یا «پیش شماره تلفنی کشورها» استفاده میکنند، در حالی که در منابع بینالمللی اصطلاح Country Code رایج است. از نظر فنی و مخابراتی، این دو کاملاً یکسان هستند
آیا وقتی شمارهای با ۱+، ۹۸+ یا هر عدد عجیب دیگر در Caller ID میبینی، نمیدانی متعلق به کدام کشور است؟
در این مقاله جامع پاسخ همه این سوالات را بهصورت کامل، دقیق و بهروز آوردهایم.
پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها) یعنی چه؟
پیششماره تلفنی کشورها (یا همان کد کشور / Country Code) عددی است که قبل از شماره تلفن وارد میشود تا مشخص کند تماس به کدام کشور ارسال میشود.
این کدها طبق استاندارد جهانی E.164 تعریف میشوند و برای تماسهای بینالمللی ضروری هستند.
برای مثال:
۹۸۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷+
۹۸+ → پیششماره ایران
۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷ → شماره موبایل
پیششماره را همیشه با + بنویسید (نه ۰۰) تا استاندارد جهانی رعایت شود.
فهرست کامل پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها)
در جدول زیر،پیش شماره تلفنی کشورها (کد کشورها) طبق استاندارد تماس بینالمللی همراه با کد کشور و پرچم نشان داده شده است.
| 🇺🇳 کشور | پیش شماره | 🇺🇳 کشور | پیش شماره | 🇺🇳 کشور | پیش شماره |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 افغانستان | ۹۳+ | 🇦🇱 آلبانی | ۳۵۵+ | 🇩🇿 الجزایر | ۲۱۳+ |
| 🇦🇩 آندورا | ۳۷۶+ | 🇦🇴 آنگولا | ۲۴۴+ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱-۲۶۸+ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۵۴+ | 🇦🇲 ارمنستان | ۳۷۴+ | 🇦🇺 استرالیا | ۶۱+ |
| 🇦🇹 اتریش | ۴۳+ | 🇦🇿 آذربایجان | ۹۹۴+ | 🇧🇸 باهاما | ۱-۲۴۲+ |
| 🇧🇭 بحرین | ۹۷۳+ | 🇧🇩 بنگلادش | ۸۸۰+ | 🇧🇧 باربادوس | ۱-۲۴۶+ |
| 🇧🇾 بلاروس | ۳۷۵+ | 🇧🇪 بلژیک | ۳۲+ | 🇧🇿 بلیز | ۵۰۱+ |
| 🇧🇯 بنین | ۲۲۹+ | 🇧🇹 بوتان | ۹۷۵+ | 🇧🇴 بولیوی | ۵۹۱+ |
| 🇧🇦 بوسنی | ۳۸۷+ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۶۷+ | 🇧🇷 برزیل | ۵۵+ |
| 🇧🇬 بلغارستان | ۳۵۹+ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۲۶+ | 🇧🇮 بوروندی | ۲۵۷+ |
| 🇰🇭 کامبوج | ۸۵۵+ | 🇨🇲 کامرون | ۲۳۷+ | 🇨🇦 کانادا | ۱+ |
| 🇨🇻 کیپ ورد | ۲۳۸+ | 🇨🇫 آفریقای مرکزی | ۲۳۶+ | 🇹🇩 چاد | ۲۳۵+ |
| 🇨🇱 شیلی | ۵۶+ | 🇨🇳 چین | ۸۶+ | 🇨🇴 کلمبیا | ۵۷+ |
| 🇰🇲 کومور | ۲۶۹+ | 🇨🇬 کنگو | ۲۴۲+ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۰۶+ |
| 🇭🇷 کرواسی | ۳۸۵+ | 🇨🇺 کوبا | ۵۳+ | 🇨🇾 قبرس | ۳۵۷+ |
| 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۲۰+ | 🇩🇰 دانمارک | ۴۵+ | 🇩🇯 جیبوتی | ۲۵۳+ |
| 🇩🇲 دومینیکا | ۱-۷۶۷+ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱-۸۰۹+ | 🇪🇨 اکوادور | ۵۹۳+ |
| 🇪🇬 مصر | ۲۰+ | 🇸🇻 السالوادور | ۵۰۳+ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۲۴۰+ |
| 🇪🇷 اریتره | ۲۹۱+ | 🇪🇪 استونی | ۳۷۲+ | 🇫🇯 فیجی | ۶۷۹+ |
| 🇫🇮 فنلاند | ۳۵۸+ | 🇫🇷 فرانسه | ۳۳+ | 🇬🇲 گامبیا | ۲۲۰+ |
| 🇬🇪 گرجستان | ۹۹۵+ | 🇩🇪 آلمان | ۴۹+ | 🇬🇭 غنا | ۲۳۳+ |
| 🇬🇷 یونان | ۳۰+ | 🇬🇩 گرنادا | ۱-۴۷۳+ | 🇬🇹 گواتمالا | ۵۰۲+ |
| 🇬🇳 گینه | ۲۲۴+ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۴۵+ | 🇬🇾 گویان | ۵۹۲+ |
| 🇭🇹 هائیتی | ۵۰۹+ | 🇭🇳 هندوراس | ۵۰۴+ | 🇭🇺 مجارستان | ۳۶+ |
| 🇮🇸 ایسلند | ۳۵۴+ | 🇮🇳 هند | ۹۱+ | 🇮🇩 اندونزی | ۶۲+ |
| 🇮🇷 ایران | ۹۸+ | 🇮🇶 عراق | ۹۶۴+ | 🇮🇪 ایرلند | ۳۵۳+ |
| 🇮🇱 اسرائیل | ۹۷۲+ | 🇮🇹 ایتالیا | ۳۹+ | 🇯🇲 جامائیکا | ۱-۸۷۶+ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۸۱+ | 🇯🇴 اردن | ۹۶۲+ | 🇰🇿 قزاقستان | ۷+ |
| 🇰🇪 کنیا | ۲۵۴+ | 🇰🇼 کویت | ۹۶۵+ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۹۹۶+ |
| 🇱🇦 لائوس | ۸۵۶+ | 🇱🇻 لتونی | ۳۷۱+ | 🇱🇧 لبنان | ۹۶۱+ |
| 🇱🇸 لسوتو | ۲۶۶+ | 🇱🇷 لیبریا | ۲۳۱+ | 🇱🇾 لیبی | ۲۱۸+ |
| 🇱🇹 لیتوانی | ۳۷۰+ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۳۵۲+ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۲۶۱+ |
| 🇲🇼 مالاوی | ۲۶۵+ | 🇲🇾 مالزی | ۶۰+ | 🇲🇻 مالدیو | ۹۶۰+ |
| 🇲🇱 مالی | ۲۲۳+ | 🇲🇹 مالت | ۳۵۶+ | 🇲🇭 مارشال | ۶۹۲+ |
| 🇲🇷 موریتانی | ۲۲۲+ | 🇲🇺 موریس | ۲۳۰+ | 🇲🇽 مکزیک | ۵۲+ |
| 🇫🇲 میکرونزی | ۶۹۱+ | 🇲🇩 مولداوی | ۳۷۳+ | 🇲🇨 موناکو | ۳۷۷+ |
| 🇲🇳 مغولستان | ۹۷۶+ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۳۸۲+ | 🇲🇦 مراکش | ۲۱۲+ |
| 🇲🇿 موزامبیک | ۲۵۸+ | 🇲🇲 میانمار | ۹۵+ | 🇳🇦 نامیبیا | ۲۶۴+ |
| 🇳🇷 نائورو | ۶۷۴+ | 🇳🇵 نپال | ۹۷۷+ | 🇳🇱 هلند | ۳۱+ |
| 🇳🇿 نیوزیلند | ۶۴+ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵۰۵+ | 🇳🇪 نیجر | ۲۲۷+ |
| 🇳🇬 نیجریه | ۲۳۴+ | 🇰🇵 کره شمالی | ۸۵۰+ | 🇳🇴 نروژ | ۴۷+ |
| 🇴🇲 عمان | ۹۶۸+ | 🇵🇰 پاکستان | ۹۲+ | 🇵🇼 پالائو | ۶۸۰+ |
| 🇵🇦 پاناما | ۵۰۷+ | 🇵🇬 پاپوآ گینهنو | ۶۷۵+ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۵۹۵+ |
| 🇵🇪 پرو | ۵۱+ | 🇵🇭 فیلیپین | ۶۳+ | 🇵🇱 لهستان | ۴۸+ |
| 🇵🇹 پرتغال | ۳۵۱+ | 🇶🇦 قطر | ۹۷۴+ | 🇷🇴 رومانی | ۴۰+ |
| 🇷🇼 رواندا | ۲۵۰+ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۱-۸۶۹+ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۱-۷۵۸+ |
| 🇻🇨 سنت وینسنت | ۱-۷۸۴+ | 🇼🇸 ساموآ | ۶۸۵+ | 🇸🇲 سان مارینو | ۳۷۸+ |
| 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۲۳۹+ | 🇸🇦 عربستان | ۹۶۶+ | 🇸🇳 سنگال | ۲۲۱+ |
| 🇷🇸 صربستان | ۳۸۱+ | 🇸🇨 سیشل | ۲۴۸+ | 🇸🇱 سیرالئون | ۲۳۲+ |
| 🇸🇬 سنگاپور | ۶۵+ | 🇸🇰 اسلواکی | ۴۲۱+ | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۸۶+ |
| 🇸🇧 سلیمان | ۶۷۷+ | 🇸🇴 سومالی | ۲۵۲+ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۷+ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | ۸۲+ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲۱۱+ | 🇪🇸 اسپانیا | ۳۴+ |
| 🇱🇰 سریلانکا | ۹۴+ | 🇸🇩 سودان | ۲۴۹+ | 🇸🇷 سورینام | ۵۹۷+ |
| 🇸🇪 سوئد | ۴۶+ | 🇨🇭 سوئیس | ۴۱+ | 🇸🇾 سوریه | ۹۶۳+ |
| 🇹🇯 تاجیکستان | ۹۹۲+ | 🇹🇿 تانزانیا | ۲۵۵+ | 🇹🇭 تایلند | ۶۶+ |
| 🇹🇱 تیمور شرقی | ۶۷۰+ | 🇹🇬 توگو | ۲۲۸+ | 🇹🇴 تونگا | ۶۷۶+ |
| 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱-۸۶۸+ | 🇹🇳 تونس | ۲۱۶+ | 🇹🇷 ترکیه | ۹۰+ |
| 🇹🇲 ترکمنستان | ۹۹۳+ | 🇹🇻 تووالو | ۶۸۸+ | 🇺🇬 اوگاندا | ۲۵۶+ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۳۸۰+ | 🇦🇪 امارات | ۹۷۱+ | 🇺🇾 اروگوئه | ۵۹۸+ |
| 🇺🇿 ازبکستان | ۹۹۸+ | 🇻🇺 وانواتو | ۶۷۸+ | 🇻🇦 واتیکان | ۳۷۹+ |
| 🇻🇪 ونزوئلا | ۵۸+ | 🇻🇳 ویتنام | ۸۴+ | 🇾🇪 یمن | ۹۶۷+ |
| 🇿🇲 زامبیا | ۲۶۰+ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۲۶۳+ | — | — |
| 🇺🇳 کشور | 🇺🇳 پیششماره |
|---|---|
| 🇦🇫 افغانستان | ۹۳+ |
| 🇦🇱 آلبانی | ۳۵۵+ |
| 🇩🇿 الجزایر | ۲۱۳+ |
| 🇦🇩 آندورا | ۳۷۶+ |
| 🇦🇴 آنگولا | ۲۴۴+ |
| 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱-۲۶۸+ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۵۴+ |
| 🇦🇲 ارمنستان | ۳۷۴+ |
| 🇦🇺 استرالیا | ۶۱+ |
| 🇦🇹 اتریش | ۴۳+ |
| 🇦🇿 آذربایجان | ۹۹۴+ |
| 🇧🇸 باهاما | ۱-۲۴۲+ |
| 🇧🇭 بحرین | ۹۷۳+ |
| 🇧🇩 بنگلادش | ۸۸۰+ |
| 🇧🇧 باربادوس | ۱-۲۴۶+ |
| 🇧🇾 بلاروس | ۳۷۵+ |
| 🇧🇪 بلژیک | ۳۲+ |
| 🇧🇿 بلیز | ۵۰۱+ |
| 🇧🇯 بنین | ۲۲۹+ |
| 🇧🇹 بوتان | ۹۷۵+ |
| 🇧🇴 بولیوی | ۵۹۱+ |
| 🇧🇦 بوسنی | ۳۸۷+ |
| 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۶۷+ |
| 🇧🇷 برزیل | ۵۵+ |
| 🇧🇬 بلغارستان | ۳۵۹+ |
| 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۲۶+ |
| 🇧🇮 بوروندی | ۲۵۷+ |
| 🇰🇭 کامبوج | ۸۵۵+ |
| 🇨🇲 کامرون | ۲۳۷+ |
| 🇨🇦 کانادا | ۱+ |
| 🇨🇻 کیپ ورد | ۲۳۸+ |
| 🇨🇫 آفریقای مرکزی | ۲۳۶+ |
| 🇹🇩 چاد | ۲۳۵+ |
| 🇨🇱 شیلی | ۵۶+ |
| 🇨🇳 چین | ۸۶+ |
| 🇨🇴 کلمبیا | ۵۷+ |
| 🇰🇲 کومور | ۲۶۹+ |
| 🇨🇬 کنگو | ۲۴۲+ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۰۶+ |
| 🇭🇷 کرواسی | ۳۸۵+ |
| 🇨🇺 کوبا | ۵۳+ |
| 🇨🇾 قبرس | ۳۵۷+ |
| 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۲۰+ |
| 🇩🇰 دانمارک | ۴۵+ |
| 🇩🇯 جیبوتی | ۲۵۳+ |
| 🇩🇲 دومینیکا | ۱-۷۶۷+ |
| 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱-۸۰۹+ |
| 🇪🇨 اکوادور | ۵۹۳+ |
| 🇪🇬 مصر | ۲۰+ |
| 🇸🇻 السالوادور | ۵۰۳+ |
| 🇬🇶 گینه استوایی | ۲۴۰+ |
| 🇪🇷 اریتره | ۲۹۱+ |
| 🇪🇪 استونی | ۳۷۲+ |
| 🇫🇯 فیجی | ۶۷۹+ |
| 🇫🇮 فنلاند | ۳۵۸+ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۳۳+ |
| 🇬🇲 گامبیا | ۲۲۰+ |
| 🇬🇪 گرجستان | ۹۹۵+ |
| 🇩🇪 آلمان | ۴۹+ |
| 🇬🇭 غنا | ۲۳۳+ |
| 🇬🇷 یونان | ۳۰+ |
| 🇬🇩 گرنادا | ۱-۴۷۳+ |
| 🇬🇹 گواتمالا | ۵۰۲+ |
| 🇬🇳 گینه | ۲۲۴+ |
| 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۴۵+ |
| 🇬🇾 گویان | ۵۹۲+ |
| 🇭🇹 هائیتی | ۵۰۹+ |
| 🇭🇳 هندوراس | ۵۰۴+ |
| 🇭🇺 مجارستان | ۳۶+ |
| 🇮🇸 ایسلند | ۳۵۴+ |
| 🇮🇳 هند | ۹۱+ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۶۲+ |
| 🇮🇷 ایران | ۹۸+ |
| 🇮🇶 عراق | ۹۶۴+ |
| 🇮🇪 ایرلند | ۳۵۳+ |
| 🇮🇱 اسرائیل | ۹۷۲+ |
| 🇮🇹 ایتالیا | ۳۹+ |
| 🇯🇲 جامائیکا | ۱-۸۷۶+ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۸۱+ |
| 🇯🇴 اردن | ۹۶۲+ |
| 🇰🇿 قزاقستان | ۷+ |
| 🇰🇪 کنیا | ۲۵۴+ |
| 🇰🇼 کویت | ۹۶۵+ |
| 🇰🇬 قرقیزستان | ۹۹۶+ |
| 🇱🇦 لائوس | ۸۵۶+ |
| 🇱🇻 لتونی | ۳۷۱+ |
| 🇱🇧 لبنان | ۹۶۱+ |
| 🇱🇸 لسوتو | ۲۶۶+ |
| 🇱🇷 لیبریا | ۲۳۱+ |
| 🇱🇾 لیبی | ۲۱۸+ |
| 🇱🇹 لیتوانی | ۳۷۰+ |
| 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۳۵۲+ |
| 🇲🇬 ماداگاسکار | ۲۶۱+ |
| 🇲🇼 مالاوی | ۲۶۵+ |
| 🇲🇾 مالزی | ۶۰+ |
| 🇲🇻 مالدیو | ۹۶۰+ |
| 🇲🇱 مالی | ۲۲۳+ |
| 🇲🇹 مالت | ۳۵۶+ |
| 🇲🇭 مارشال | ۶۹۲+ |
| 🇲🇷 موریتانی | ۲۲۲+ |
| 🇲🇺 موریس | ۲۳۰+ |
| 🇲🇽 مکزیک | ۵۲+ |
| 🇫🇲 میکرونزی | ۶۹۱+ |
| 🇲🇩 مولداوی | ۳۷۳+ |
| 🇲🇨 موناکو | ۳۷۷+ |
| 🇲🇳 مغولستان | ۹۷۶+ |
| 🇲🇪 مونتهنگرو | ۳۸۲+ |
| 🇲🇦 مراکش | ۲۱۲+ |
| 🇲🇿 موزامبیک | ۲۵۸+ |
| 🇲🇲 میانمار | ۹۵+ |
| 🇳🇦 نامیبیا | ۲۶۴+ |
| 🇳🇷 نائورو | ۶۷۴+ |
| 🇳🇵 نپال | ۹۷۷+ |
| 🇳🇱 هلند | ۳۱+ |
| 🇳🇿 نیوزیلند | ۶۴+ |
| 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵۰۵+ |
| 🇳🇪 نیجر | ۲۲۷+ |
| 🇳🇬 نیجریه | ۲۳۴+ |
| 🇰🇵 کره شمالی | ۸۵۰+ |
| 🇳🇴 نروژ | ۴۷+ |
| 🇴🇲 عمان | ۹۶۸+ |
| 🇵🇰 پاکستان | ۹۲+ |
| 🇵🇼 پالائو | ۶۸۰+ |
| 🇵🇦 پاناما | ۵۰۷+ |
| 🇵🇬 پاپوآ گینهنو | ۶۷۵+ |
| 🇵🇾 پاراگوئه | ۵۹۵+ |
| 🇵🇪 پرو | ۵۱+ |
| 🇵🇭 فیلیپین | ۶۳+ |
| 🇵🇱 لهستان | ۴۸+ |
| 🇵🇹 پرتغال | ۳۵۱+ |
| 🇶🇦 قطر | ۹۷۴+ |
| 🇷🇴 رومانی | ۴۰+ |
| 🇷🇼 رواندا | ۲۵۰+ |
| 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۱-۸۶۹+ |
| 🇱🇨 سنت لوسیا | ۱-۷۵۸+ |
| 🇻🇨 سنت وینسنت | ۱-۷۸۴+ |
| 🇼🇸 ساموآ | ۶۸۵+ |
| 🇸🇲 سان مارینو | ۳۷۸+ |
| 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۲۳۹+ |
| 🇸🇦 عربستان | ۹۶۶+ |
| 🇸🇳 سنگال | ۲۲۱+ |
| 🇷🇸 صربستان | ۳۸۱+ |
| 🇸🇨 سیشل | ۲۴۸+ |
| 🇸🇱 سیرالئون | ۲۳۲+ |
| 🇸🇬 سنگاپور | ۶۵+ |
| 🇸🇰 اسلواکی | ۴۲۱+ |
| 🇸🇮 اسلوونی | ۳۸۶+ |
| 🇸🇧 سلیمان | ۶۷۷+ |
| 🇸🇴 سومالی | ۲۵۲+ |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲۷+ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | ۸۲+ |
| 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲۱۱+ |
| 🇪🇸 اسپانیا | ۳۴+ |
| 🇱🇰 سریلانکا | ۹۴+ |
| 🇸🇩 سودان | ۲۴۹+ |
| 🇸🇷 سورینام | ۵۹۷+ |
| 🇸🇪 سوئد | ۴۶+ |
| 🇨🇭 سوئیس | ۴۱+ |
| 🇸🇾 سوریه | ۹۶۳+ |
| 🇹🇯 تاجیکستان | ۹۹۲+ |
| 🇹🇿 تانزانیا | ۲۵۵+ |
| 🇹🇭 تایلند | ۶۶+ |
| 🇹🇱 تیمور شرقی | ۶۷۰+ |
| 🇹🇬 توگو | ۲۲۸+ |
| 🇹🇴 تونگا | ۶۷۶+ |
| 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱-۸۶۸+ |
| 🇹🇳 تونس | ۲۱۶+ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۹۰+ |
| 🇹🇲 ترکمنستان | ۹۹۳+ |
| 🇹🇻 تووالو | ۶۸۸+ |
| 🇺🇬 اوگاندا | ۲۵۶+ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۳۸۰+ |
| 🇦🇪 امارات | ۹۷۱+ |
| 🇺🇾 اروگوئه | ۵۹۸+ |
| 🇺🇿 ازبکستان | ۹۹۸+ |
| 🇻🇺 وانواتو | ۶۷۸+ |
| 🇻🇦 واتیکان | ۳۷۹+ |
| 🇻🇪 ونزوئلا | ۵۸+ |
| 🇻🇳 ویتنام | ۸۴+ |
| 🇾🇪 یمن | ۹۶۷+ |
| 🇿🇲 زامبیا | ۲۶۰+ |
| 🇿🇼 زیمبابوه | ۲۶۳+ |
نکات کاربردی تماس بینالمللی
✔ برای تماس با کشور دیگر همیشه ابتدا + بعد کد کشور را وارد کنید (مثلاً ۹۸+…)
✔ در فرمهای ثبتنام بینالمللی، پیش شماره را جداگانه وارد کنید تا خطا رخ ندهد.